
| XTR-380 D2 | XTR-380 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 395mm (15") | 395mm (15") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 1000 / 2000W | 1000 / 2000W |
| Nominalimpedanz | 2x2Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 195mm | 195mm |
| Einbaudurchmesse | 350mm | 350mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 50mm | 50mm |
| Magnetgewicht | 200oz | 200oz |
| Schwingspulendurchmesser | 76mm (3") | 76mm (3") |
| Schwingspule / Material | DVC / BASV | DVC / BASV |
| Fs | 32,5Hz | 33,6Hz |
| Vas | 60,6L | 53,3L |
| Qts | 0,467 | 0,467 |
| Qes | 0,534 | 0,545 |
| Qms | 3,775 | 3,256 |
| Xmax (lin/peak) | 13 / 26mm | 13 / 26mm |
| Re | 2x1,8Ohm | 2x3,8Ohm |
| Mms | 360g | 403g |
| BL | 23,26TM | 29,31TM |
| Sd | *** | *** |
| SPL (1W/m) | 88,3dB | 88,9dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D2 / XTR-380D2
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D4 / XTR-380D4