
| XTR-300 D2 | XTR-300 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 325mm (12") | 325mm (12") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 750 / 1500W | 750 / 1500W |
| Nominalimpedanz | 2x2Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 170mm | 170mm |
| Einbaudurchmesse | 284mm | 284mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 48mm | 48mm |
| Magnetgewicht | 160oz | 160oz |
| Schwingspulendurchmesser | 76mm (3") | 76mm (3") |
| Schwingspule / Material | DVC / BASV | DVC / BASV |
| Fs | 31,4Hz | 31,1Hz |
| Vas | 41,9L | 48,8L |
| Qts | 0,394 | 0,392 |
| Qes | 0,433 | 0,434 |
| Qms | 4,301 | 4,012 |
| Xmax (lin/peak) | 11 / 22mm | 12 / 24mm |
| Re | 2x1,85Ohm | 2x3,2Ohm |
| Mms | 240g | 216g |
| BL | 20,07TM | 23,69TM |
| Sd | *** | *** |
| SPL (1W/m) | 86,6dB | 87,2dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D2 / XTR-380D2
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D4 / XTR-380D4