
| XTR-250 D2 | XTR-250 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 250mm (10") | 250mm (10") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 600 / 1200W | 600 / 1200W |
| Nominalimpedanz | 2x2Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 154mm | 154mm |
| Einbaudurchmesse | 234mm | 234mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 48mm | 48mm |
| Magnetgewicht | 160oz | 160oz |
| Schwingspulendurchmesser | 76mm (3") | 76mm (3") |
| Schwingspule / Material | DVC / BASV | DVC / BASV |
| Fs | 33,5Hz | 33,7Hz |
| Vas | 18,4L | 23,3L |
| Qts | 0,319 | 0,354 |
| Qes | 0,355 | 0,391 |
| Qms | 3,142 | 3,768 |
| Xmax (lin/peak) | 10 / 20mm | 11 / 22mm |
| Re | 2x1,85Ohm | 2x3,2Ohm |
| Mms | 184g | 160g |
| BL | 19,56TM | 23,01TM |
| Sd | *** | *** |
| SPL (1W/m) | 84,8dB | 85,1dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D2 / XTR-380D2
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für XTR-300D4 / XTR-380D4