
| V-300 S4 | V-300 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 322mm (12") | 322mm (12") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 350 / 700W | 350 / 700W |
| Nominalimpedanz | 4Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 152mm | 152mm |
| Einbaudurchmesse | 273mm | 273mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 20mm | 20mm |
| Magnetgewicht | 80oz | 80oz |
| Schwingspulendurchmesser | 51mm (2") | 51mm (2") |
| Schwingspule / Material | SVC / Aluminium | SVC / Aluminium |
| Fs | 30Hz | 30,9Hz (2Ohm) |
| Vas | 71,5L | 67,2L (2Ohm) |
| Qts | 0,466 | 0,595 (2Ohm) |
| Qes | 0,528 | 0,664 (2Ohm) |
| Qms | 3,938 | 5,676 (2Ohm) |
| Xmax (lin/peak) | 10 / 20mm | 11 / 20mm |
| Re | 3,2Ohm | 1,6Ohm |
| Mms | 146g | 146g |
| BL | 12,9TM | 8,586TM |
| SPL (1W/m) | 87,6dB | 84,5dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für V-300S4 / V-300D4