
| V-250 S4 | V-250 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 276mm (10") | 276mm (10") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 300 / 600W | 300 / 600W |
| Nominalimpedanz | 4Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 138mm | 138mm |
| Einbaudurchmesse | 234mm | 234mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 20mm | 20mm |
| Magnetgewicht | 75oz | 75oz |
| Schwingspulendurchmesser | 51mm (2") | 51mm (2") |
| Schwingspule / Material | SVC / Aluminium | SVC / Aluminium |
| Fs | 32,6Hz | 32,5Hz (2Ohm) |
| Vas | 33,9L | 32,7L (2Ohm) |
| Qts | 0,472 | 0,538 (2Ohm) |
| Qes | 0,543 | 0,597 (2Ohm) |
| Qms | 3,633 | 5,517 (2Ohm) |
| Xmax (lin/peak) | 8,5 / 17mm | 11 / 22mm |
| Re | 3,2Ohm | 1,6Ohm |
| Mms | 124g | 128g |
| BL | 12,53TM | 8,687TM |
| SPL (1W/m) | 85,8dB | 84,5dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für V-250S4 / V-250D4