
| Bezeichnung | GrÖße | Einheit |
|---|---|---|
| RMS Leistung 4 Ohm | 4x 65 | Watt (W) |
| RMS Leistung 2 Ohm | 4x 100 | Watt (W) |
| RMS Leistung 4 Ohm mono | 2x 200 | Watt (W) |
| THD (A-weight) | < 0,08 | Prozent (%) |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 - 4,5 | Volt (V) |
| Low Pass (24dB/oct) | 40 - 4000 | Herz (Hz) |
| High Pass (24dB/oct) | 15 - 4000 | Herz (Hz) |
| Größe (BxHxL) | 222 x 54 x 320 | Millimeter (mm) |
High Pass & Low Pass können gleichzeitig benutzt werden und somit auch als Bandpassfilter arbeiten. Der High Passfilter
kann auch als Subsonicfilter für den Subwooferbetrieb genutzt werden.
• Einstellungshinweise Frequenzweiche