
| PRO-380 D2 | PRO-380 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 380mm (15") | 380mm (15") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 750 / 1500W | 750 / 1500W |
| Nominalimpedanz | 2x2Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 188mm | 188mm |
| Einbaudurchmesse | 353mm | 353mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 40mm | 40mm |
| Magnetgewicht | 160oz | 160oz |
| Schwingspulendurchmesser | 75mm | 75mm |
| Schwingspule / Material | DVC | DVC |
| Fs | 31Hz | 31Hz |
| Vas | 73L | 73L |
| Qts | 0,41 | 0,41 |
| Qes | 0,46 | 0,46 |
| Qms | *** | *** |
| Xmax (lin/peak) | 13 / 26mm | 13 / 26mm |
| Re | 2x1,7Ohm | 2x3,9Ohm |
| Mms | 150g | 150g |
| BL | *** | *** |
| Sd | *** | *** |
| SPL (1W/m) | 89dB | 89dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für PRO-300D2 / PRO-380D2
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für PRO-300D4 / PRO-380D4