
| PRO-300 D2 | PRO-300 D4 | |
|---|---|---|
| Größe | 300mm (12") | 300mm (12") |
| Belastbarkeit (RMS / MAX) | 600 / 1200W | 600 / 1200W |
| Nominalimpedanz | 2x2Ohm | 2x4Ohm |
| Einbautiefe | 164mm | 164mm |
| Einbaudurchmesse | ***mm | ***mm |
| Magnetdurchmesser | ***mm | ***mm |
| Magnethöhe | 35mm | 35mm |
| Magnetgewicht | 130oz | 130oz |
| Schwingspulendurchmesser | *** | *** |
| Schwingspule / Material | DVC | DVC |
| Fs | 32Hz | 34Hz |
| Vas | 41L | 40L |
| Qts | 0,46 | 0,52 |
| Qes | 0,52 | 0,6 |
| Qms | *** | *** |
| Xmax (lin/peak) | 13 / 26mm | 13 / 26mm |
| Re | 2x3,9Ohm | 1,6Ohm |
| Mms | 150g | 150g |
| BL | *** | *** |
| Sd | *** | *** |
| SPL (1W/m) | 87dB | 87dB |
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für PRO-300D2 / PRO-380D2
Anschlußbeispiele & Empfohlene Verstärker für PRO-300D4 / PRO-380D4