
Die Juggernaut Wettbewerbs Subwoofer wurden entwickelt, um der enormen Belastung im db Drag stand zu halten. Um eine maximale Kühlung der Schwingspule zu ermöglichen, besitzt er über Kreuz gebohrte Zwangsbelüftungen.
| Juggernaut 12 | Juggernaut 15 | Juggernaut 18 | |
|---|---|---|---|
| Impedanz | nach Wunsch (DVC) | nach Wunsch (DVC) | nach Wunsch (DVC) |
| Fs | 42Hz | 36Hz | 22Hz |
| Vas | 27,6L | 103,7L | 305,5L |
| Qts | 0,45 | 0,43 | 0,22 |
| SPL (1W/m) | 88dB | 92dB | 93dB |
| RMS | 1500W | 1500W | 1500W |
| Einbautiefe | 185mm | 216mm | 254mm |
| Einbaudurchmesser | 285mm | 358mm | 423mm |
| Lautsprechervolumen | 9,9L | 11,3L | 14,2 |
| Preisempfehlung | € 949,- | € 999,- | € 1199,- |
