
Einzigartiges Scharnierdesign erlaubt kundenspezifische Anpassung der Optik, durch Austauschen der Oberfläche. Um den Deckel zu öffnen, und ein kundenspezifisches Inlay (bis zu einer Stärke von 1,6mm) hinter dem ausgeschnittenem Logo zu befestigen, braucht man nur 4 Schrauben zu lösen und die Oberseite des Verstärkers aufklappen.
| Model | Leistung | Abmessung (BxHxL) | UVP |
|---|---|---|---|
| M600.2D | 600W (RMS) @ 2Ohm | 15,3 x 24,1 x 5,7cm | € 499,- |
| M600.1D | 600W (RMS) @ 1Ohm | 15,3 x 24,1 x 5,7cm | € 499,- |
| M1000.2D | 1000W (RMS) @ 2Ohm | 17,8 x 24,1 x 5,7cm | € 749,- |
| M1000.1D | 1000W (RMS) @ 1Ohm | 17,8 x 24,1 x 5,7cm | € 749,- |
| M1400.2D | 1400W (RMS) @ 2Ohm | 20,3 x 24,1 x 5,7cm | € 999,- |
| M1400.1D | 1400W (RMS) @ 1Ohm | 20,3 x 24,1 x 5,7cm | € 999,- |
| M2000.2D | 2000W (RMS) @ 2Ohm | 25,4 x 24,1 x 5,7cm | € 1249,- |
| M2000.1D | 2000W (RMS) @ 1Ohm | 25,4 x 24,1 x 5,7cm | € 1249,- |
| M2000.05D | 2000W (RMS) @ 0,5Ohm | 25,4 x 24,1 x 5,7cm | € 1249,- |
| M3000.1D | 3000W (RMS) @ 1Ohm | 30,0 x 24,1 x 5,7cm | € 1499,- |
| M3000.05D | 3000W (RMS) @ 0,5Ohm | 30,0 x 24,1 x 5,7cm | € 1499,- |
| HD4000.1 | 4000W (RMS) @ 1Ohm | 33,9 x 24,1 x 5,7cm | € a. A. |
Extreme Technik für extreme Leistung. MMATS steht für Qualität und Zuverlässigkeit!
Alle Endstufen werden in West Palm Beach Florida, USA entwickelt und hergestellt.
| Klasse D | |
|---|---|
| Frequenzgang (-3dB) | 10 - 275Hz |
| Rauschabstand | -85dB |
| THD (A-weight) | < 0,1% |
| Dämpfungsfaktor (100Hz) | > 125 |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,15 - 2,5V |
| Ruhestrom | 1,2A |
| Effizienz (volle Leistung) | > 76% |
