Der XO-Subwoofer ist ein großartiger Allrounder für DVC Setups zum günstigen Preis.
| XO 10 | XO 12 | XO 15 | |
|---|---|---|---|
| Impedanz | 2x4Ohm DVC | 2x4Ohm DVC | 2x4Ohm DVC |
| RDC | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| LEVC (MH) | 1,673 | 1,439 | 1,781 |
| FO (Hz) | 34 | 32 | 27 |
| SD (mm²) | 30,79 | 47,14 | 80,43 |
| BL™ | 6,343 | 6,793 | 8,394 |
| QMS | 3,448 | 2,848 | 4,286 |
| QES | 0,714 | 0,881 | 0,834 |
| QTS | 0,591 | 0,693 | 8,394 |
| n (%) | 0,16 | 0,269 | 0,598 |
| SPL (Db) | 92 | 93 | 94 |
| VAS (L) | 32 | 53,7 | 131 |
| CMS (Um/n) | 238,3 | 170,2 | 142,6 |
| MMS (g) | 87,3 | 125,1 | 251 |
| VC | 2 | 2 | 2,5 |
| Magnetgewicht (OZ) | 50 | 50 | 100 |
| XMAX (+/- mm) | 10 | 10 | 13 |
| Leistung (RMS) | 275W | 300W | 500W |
| Leistung (Musik) | 550W | 600W | 1000W |
| Frequenzgang (Hz) | <500 | <500 | <300 |
| Magnettiefe (mm) | 142 | 152 | 198 |
| Magnettiefe (zolll) | 5,6 | 6 | 7,8 |
| Preisempfehlung | € 105,- | € 119,- | € 155,- |
Der Woofer besitzt eine Kunststoffembran mit einer 1" Kautschuk Sicke. Der Antrieb besteht aus zwei 4 Ohm Schwingspulen und zweifachen Spider.
