
Die XFL-Serie reproduziert die absolut beste Soundqualität die bei der heutigen digitalen Musik möglich ist. Diese ausgeklügelten Subwoofer machen genau das was die Konkurrenz sich von ihren Produkten wünscht.
| XFL-1244 | XFL-1544 | |
|---|---|---|
| Größe | 12" | 15" |
| Impedanz | 2x4Ohm DVC | 2x4Ohm DVC |
| RDC | 1,7 | 1,7 |
| LEVC (MH) | 2,185 | 2,239 |
| FO (Hz) | 33,6 | 31,5 |
| SD (mm²) | 51,07 | 81,43 |
| BL™ | 13,94 | 13,299 |
| QMS | 3,611 | 3,285 |
| QES | 0,497 | 0,562 |
| QTS | 0,437 | 0,48 |
| n (%) | 0,534 | 0,638 |
| SPL (Db) | 89,6 | 91,3 |
| VAS (L) | 31,9 | 72,6 |
| CMS (Um/n) | 83 | 77 |
| MMS (g) | 268,6 | 311,2 |
| VC | 3 | 3 |
| Magnetgewicht (OZ) | 220 | 220 |
| XMAX (+/- mm) | 19 | 19 |
| Leistung (RMS) | 1000W | 1000W |
| Leistung (Musik) | 2000W | 2000W |
| Frequenzgang (Hz) | <300 | <300 |
| Magnettiefe (mm) | 193 | 215 |
| Magnettiefe (zolll) | 7,6 | 8,46 |
| Preisempfehlung | € 449,- | € 499,- |
Die Subwoofer der XFL-Serie besitzen eine Papiermembran gepaart mit einer Schaumstoffsicke, einen großen 220 Oz Magnet sowie eine 3" Schwingspule.
