
Ein hochwertiger Subwoofer für extrem straffe Basswiedergabe und enormer Belastbarkeit. Besonders klare Basswiedergabe sowohl im unteren als auch im oberen Frequenzbereich.
| XD-10 | XD-12 | XD-15 | |
|---|---|---|---|
| Impedanz | 2x4Ohm DVC | 2x4Ohm DVC | 2x4Ohm DVC |
| RDC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| LEVC (MH) | 1,832 | 2,123 | 2,266 |
| FO (Hz) | 36 | 35 | 31 |
| SD (mm²) | 31,416 | 51,071 | 80,425 |
| BL™ | 10,106 | 10,154 | 10,979 |
| QMS | 3,646 | 3,859 | 4,082 |
| QES | 0,537 | 0,533 | 0,669 |
| QTS | 0,468 | 0,484 | 0,575 |
| n (%) | 0,239 | 0,38 | 0,467 |
| SPL (Db) | 91 | 93 | 94 |
| VAS (L) | 21 | 43 | 82 |
| CMS (Um/n) | 143 | 114 | 92 |
| MMS (g) | 122 | 159 | 250 |
| VC | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Magnetgewicht (OZ) | 120 | 120 | 170 |
| XMAX (+/- mm) | 11 | 13 | 14 |
| Leistung (RMS) | 450W | 450W | 700W |
| Leistung (Musik) | 900W | 900W | 1400W |
| Frequenzgang (Hz) | <500 | <500 | <500 |
| Magnettiefe (mm) | 153 | 165 | 196 |
| Magnettiefe (zolll) | 6,02 | 6,46 | 7,72 |
| Preisempfehlung | € 179,- | € 219,- | € 329,- |
Der XD-Subwoofer besitzt neben einem 120 bzw. 170 Oz Magnet eine 1,2" Schaumstoffsicke, eine extrem steife Papiermembran sowie eine 2,5" Hochleistungsschwingspule.
