
Für den Schwersteinsatz konzipierter Subwoofer mit extremer Belastbarkeit und gleichzeitig absoluter Zuverlässigkeit. Die HD-Serie erzeugt massive Bässe mit genug Power um selbst Bassfetischisten das Fürchten zu lehren.
| HD12D1 | HD12D2 | HD15D1 | HD15D2 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 12" | 12" | 15" | 15" |
| Impedanz | 2x1Ohm DVC | 2x2Ohm DVC | 2x1Ohm DVC | 2x2Ohm DVC |
| RDC | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| LEVC (MH) | 0,944 | 2,057 | 1,066 | 1,832 |
| FO (Hz) | 33,6 | 33,3 | 32,8 | 31,7 |
| SD (mm²) | 53,09 | 53,09 | 81,43 | 81,43 |
| BL™ | 13,991 | 12,978 | 11,201 | 14,032 |
| QMS | 3,821 | 3,749 | 3,901 | 3,716 |
| QES | 0,382 | 0,388 | 0,384 | 0,425 |
| QTS | 0,348 | 0,352 | 0,35 | 0,382 |
| n (%) | 0,502 | 0,515 | 0,624 | 0,636 |
| SPL (Db) | 88,6 | 89,2 | 91,2 | 91,5 |
| VAS (L) | 24,4 | 28,5 | 58,5 | 62,3 |
| CMS (Um/n) | 58,9 | 63,6 | 77,2 | 81,5 |
| MMS (g) | 424,3 | 329,2 | 525,6 | 457,5 |
| VC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Magnetgewicht (OZ) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| XMAX (+/- mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Leistung (RMS) | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Leistung (Musik) | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| Frequenzgang (Hz) | <300 | <300 | <300 | <300 |
| Magnettiefe (mm) | 206 | 206 | 228 | 228 |
| Magnettiefe (zolll) | 8,11 | 8,11 | 8,98 | 8,98 |
| Preisempfehlung | € 469,- | € 469,- | € 489,- | € 489,- |
Der HD-Subwoofer besitzt einen riesigen 300 Oz Magneten, eine karbonfaserverstärkte Papiermembran, Schaumstoffsicke und eine 3" Schwingspule.
