
Der DX-Subwoofer ist der Verkaufsschlager von American Bass für den alltäglichen Gebrauch. Durch seinen günstigen Preis ist es ein top Subwoofer für jedermann.
| DX 10 | DX 12 | DX 15 | |
|---|---|---|---|
| Impedanz | 4Ohm SVC | 4Ohm SVC | 4Ohm SVC |
| RDC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| LEVC (MH) | 2,92 | 2,973 | 4,602 |
| FO (Hz) | 32 | 35 | 28 |
| SD (mm²) | 30,17 | 47,14 | 76,45 |
| BL™ | 9,525 | 8,703 | 12,329 |
| QMS | 4,709 | 4,642 | 4,792 |
| QES | 0,636 | 0,907 | 0,656 |
| QTS | 0,56 | 0,759 | 0,577 |
| n (%) | 0,16 | 0,269 | 0,598 |
| SPL (Db) | 89 | 90 | 93 |
| VAS (L) | 30,7 | 58,3 | 134 |
| CMS (Um/n) | 237,7 | 184,9 | 161,2 |
| MMS (g) | 101 | 111,2 | 204,6 |
| VC | 2 | 2 | 2 |
| Magnetgewicht (OZ) | 50 | 50 | 100 |
| XMAX (+/- mm) | 10 | 10 | 10 |
| Leistung (RMS) | 250W | 250W | 350W |
| Leistung (Musik) | 500W | 500W | 700W |
| Frequenzgang (Hz) | <500 | <500 | <300 |
| Magnettiefe (mm) | 142 | 150 | 192 |
| Magnettiefe (zolll) | 5 | 5,9 | 7,6 |
| Preisempfehlung | € 105,- | € 119,- | € 155,- |
Der Woofer besitzt eine Papier Membran mit einer 1,4" Schaumstoff Sicke. Angetrieben wird er durch eine 4 Ohm Schwingspule.
