
Die Verstärker der SQ-Serie sind hervorragende Mid- bis High End Verstärker mit einem super Preis-Leistungsverhältnis.
| Model | Leistung | Abmessung (BxHxL) | UVP |
|---|---|---|---|
| SQ 475 | 4x 75W (RMS) @ 4Ohm 4x 120W (RMS) @ 2Ohm 2x 200W (RMS) @ 4Ohm |
30,0 x 24,4 x 5,6cm | € 219,- |
| SQ 500 | 2x 50W (RMS) @ 4Ohm 2x 80W (RMS) @ 2Ohm 1x 130W (RMS) @ 4Ohm (mono) |
18,0 x 24,4 x 5,6cm | € 169,- |
| SQ 600 | 2x 65W (RMS) @ 4Ohm 2x 100W (RMS) @ 2Ohm 1x 160W (RMS) @ 4Ohm (mono) |
€ 255,- | |
| SQ 900 | 2x 75W (RMS) @ 4Ohm 2x 120W (RMS) @ 2Ohm 1x 200W (RMS) @ 4Ohm |
33,0 x 24,4 x 5,6cm | € 299,- |
| SQ 925 | 4x 60W (RMS) @ 4Ohm 4x 100W (RMS) @ 2Ohm 2x 150W (RMS) @ 4Ohm |
35,0 x 24,4 x 5,6cm | € 329,- |
| SQ 945 | 4x 150W (RMS) @ 4Ohm 4x 180W (RMS) @ 2Ohm 2x 600W (RMS) @ 4Ohm |
45,7 x 24,4 x 5,6cm | € 519,- |
| SQ 1200 | 2x 125W (RMS) @ 4Ohm 2x 175W (RMS) @ 2Ohm 1x 350W (RMS) @ 4Ohm |
40,0 x 24,4 x 5,6cm | € 389,- |
| SQ 1500M | 1x 750W (RMS) @ 1Ohm (mono) | 45,7 x 24,4 x 5,6cm | € 475,- |
| SQ 2000 | 2x 200W (RMS) @ 4Ohm 2x 300W (RMS) @ 2Ohm 1x 500W (RMS) @ 4Ohm (mono) |
45,7 x 24,4 x 5,6cm | € 475,- |
Alle SQ-Endstufen verfügen über High-/Lowpassfilter, sowie einen Subsonic Filter. Sie sind alle 2 Ohm Stereo stabil.
| Klasse A/B | |
|---|---|
| Dämpfungsfaktor | 200 @ 4Ohm |
| Rauschabstand | -100dB |
| THD | 0,02% |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,15 - 5V |
| Lineout | ja |
